 
								CRY2120噪声传感器
CRY2120噪声传感器体积小巧,内部集成信号调理,放大,采样,计算电路,提供工业通用RS-485通讯接口/4-20mA模拟量输出//Modbus等多种数据传输方式。
- 
							动态范围宽
- 
							体型小巧
- 
							工业兼容性强
					产品特性
				
												 
											CRY2120噪声传感器产品特性
- 体积小巧,不锈钢外壳,防腐性能优异 
- 配置精密电竞、内部集成ayx电竞、高精度ADC、高速DSP处理器 
- 性能优异,拥有110dB动态范围,可以测量低至25dbA的噪声 
- 支持声压级Lxy测量,x支持A、C、Z频率计权方式,y支持F、S时间计权方式 
- 支持1/3倍频程分析 
- 设备使用RS485总线,采用我司自定义的通讯协议进行数据通信,另有支持Modbus RTU通讯协议的版本可选 
- 本系列产品已广泛应用于机械设备、交通干道、工业企业、建筑施工场地、社会生活环境等噪声的检测监测和评估 
					技术参数
				
								| CRY2120噪声传感器技术参数 | 
|---|
| 执行标准 | IEC61672-1级,GB/T3785-1型 | 
| 标配传声器 | CRY333 | 
| 低声压test可选配传声器 | CRY311(需要配套1/2转1英寸转接器) | 
| 测量范围 | 25~130dBA(因配套传声器灵敏度不同略有差异,以实际为准) | 
| 动态范围 | ≥ 110 dB,无需量程切换 | 
| AD采样率 | 48kHz | 
| 检波方式 | 全数字 | 
| 典型本底噪声(电信号) | 19dB(A)、21dB(C)、27dB(Z) | 
| 频率范围 | 10Hz~20kHz | 
| 频率计权 | A、C、Z | 
| 时间计权 | F、S | 
| 测量指标 | Lxy(x=A/C/Z,y=F/S),1/3倍频程分析能力 | 
| 数据刷新周期 | 50ms | 
| 声压级输出 | RS-485;4~20mA、1~5V或2~10V三选一 | 
| 供电电压 | DC 5-24V(电流输出、电压输出时请选用高供电电压进行供电) | 
| 外观尺寸 | ?24.5mm×111mm | 
| 重量 | 115g | 
| 工作条件 | -10~+50 ℃;相对湿度:≤90%无凝露 | 
					更多产品
				
								
			
 
									 
					 
																			