CRY341电竞
自由场型,预极化,频率响应:4Hz~40kHz,灵敏度4mV/Pa,动态范围:30~160dB
CRY341是1/4"自由场预极化电竞,钛合金和精密不锈钢材料的设计,使其不但具有优良的耐腐蚀性和坚固性,而且拥有极高的稳定性,非常适合户外和室内使用。独特的设计以及更小的尺寸,使得它拥有高达40kHz的频率范围上限以及非常宽的动态范围。CRY341是一款高性价比的电竞。
-
自由场
-
适应高声压
-
钛膜工艺
产品特性
CRY341符合标准
符合IEC61094-4:1995 Measurement microphones―Part 4: Specifications for working standard microphones
符合GBT20441.4-2006 电竞 第4部分:工作标准传声器规范
技术参数
CRY341技术参数 |
---|
声场类型 | 自由场型 |
灵敏度@250Hz(±3dB) | 4mV/Pa |
灵敏度@250Hz(±3dB) | -48dB re 1V/Pa |
频率响应(±2dB) | 4Hz~40kHz |
极化电压 | 0V(预极化) |
典型电容 | 7pF |
动态范围上限(re 20uPa) | ≥160dB(失真<3%) |
动态范围下限(re 20uPa) | ≤30dB(A) |
工作温度范围 | -20℃~60℃ |
温度系数(10℃~50℃) | 0.01dB/℃ |
静压系数 | -0.01dB/kPa |
相对湿度范围(无凝结) | 0~90%RH |
相对湿度系数 | <0.1dB(0~90%RH无凝结) |
均压方式 | 侧均压 |
IEC 61094-4名称 | WS3F |
高度(含保护栅) | 10.5mm |
直径(含保护栅) | 7mm |
高度(不含保护栅) | 9mm |
直径(不含保护栅) | 6.35mm |
ayx电竞配合螺纹 | 5.7mm-60UNS |
保护栅螺纹 | 6.35mm-60UNS |
CRY341典型频率响应
更多产品